Kalender över finansiell rapportering för Jetpak Top Holding AB
Rapport kvartal 4, 2021 | 24 februari |
Koncernårsredovisning 2021 | 11 maj |
Rapport kvartal 1, 2022 | 24 maj |
Årsstämma 2022 | 9 juni (i Stockholm) |
Rapport kvartal 2, 2022 | 25 augusti |
Rapport kvartal 3, 2022 | 24 november |
Bolagets delårsrapporter planeras att publiceras klockan 06:30 på rapportdagen.
Tyst period inleds 30 dagar innan rapport publiceras.
Kommande års finansiella kalender presenteras senast i samband med årets tredje kvartalsrapport.