Aktien

Jetpak är sedan den femte december 2018 noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Aktien handlas med kortnamnet JETPAK och ISIN kod SE 0012012508. Det finns bara ett aktieslag där varje aktie motsvarar en röst. Totalt antal aktier uppgår till 12 187 675 stycken.

Aktuell aktiekurs

För aktuell aktiekurs, vänligen följ denna länk: Nasdaq/Jetpak Top Holding AB

Aktieägare

De 10 största aktieägarna Antal aktier Andel %
1. Skandinaviska Enskilda Banken AB 6 486 532 53,2 %
2. Carnegie Investment Bank AB 3 682 151 30,2 %
3. Pareto Securities AB 852 584 7,0 %
4. Swedbank AB 448 786 3,7 %
5.  Nordea Bank Abp 226 594 1,9 %
6. Avanza Bank AB 200 025 1,6 %
7. Nordnet Bank AB 177 888 1,5 %
8. Citibank Europe plc, Sverige filial 80 714 0,7 %
9. Svenska Handelsbanken AB 10 321 0,1 %
10. Danske Bank A/S 1 200 0,0 %
10 största ägare summa: 12 166 795 99,8 %
Summa övriga aktieägare 20 880 0,2 %
Summa aktier: 12 187 675 100,0 %

 

Förvaltarregistrerade konton eller aktieägare finns inte med i denna sammanställning.
Källa: Offentlig aktiebok via Euroclear Sweden AB per 2024-03-28.