Kalender över finansiell rapportering för Jetpak Top Holding AB
2024:
Rapport kvartal 4, 2023 | 28 februari 2024 |
Årsredovisning 2023 | 14 maj 2024 |
Rapport kvartal 1, 2024 | 28 maj 2024 |
Årsstämma 2024 | 11 juni 2024 (i Stockholm) |
Rapport kvartal 2, 2024 | 28 augusti 2024 |
Rapport kvartal 3, 2024 | 28 november 2024 |
Bolagets delårsrapporter planeras att publiceras klockan 06:30 på rapportdagen.
Tyst period inleds 30 dagar innan rapport publiceras.
Kommande års finansiella kalender presenteras senast i samband med årets tredje kvartalsrapport.