Aktuell aktiekurs
Jetpaks aktie avnoterades den 12 december 2024 från Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm.
Jetpak noterades till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market den 5 december 2018 med kortnamnet JETPAK och med ISIN koden SE 0012012508. Det finns bara ett aktieslag där varje aktie motsvarar en röst och antalet aktier uppgår till 12 187 675 stycken. Den 12 december 2024 avnoterades aktien som ett resultat av uppköp.
Jetpaks aktie avnoterades den 12 december 2024 från Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm.
De 10 största aktieägarna | Antal aktier | Andel % | |
1. | Carnegie Investment Bank AB | 6 141 387 | 50,4 % |
2. | Nordea Bank Abp | 3 276 562 | 26,9 % |
3. | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 496 126 | 12,3 % |
4. | Pareto Securities | 850 084 | 7,0 % |
5. | Nordnet Bank AB | 385 861 | 3,2 % |
6. | Avanza Bank AB | 25 432 | 0,2 % |
7. | Länsförsäkringar Bank AB | 3 465 | 0,0 % |
8. | Svenska Handelsbanken AB | 3 443 | 0,0 % |
9. | Swedbank AB | 3 160 | 0,0 % |
10. | Den Danske Bank AS | 1 215 | 0,0 % |
10 största ägare summa: | 12 186 735 | 100,0 % | |
Summa övriga aktieägare | 940 | 0,0 % | |
Summa aktier: | 12 187 675 | 100,0 % |
Förvaltarregistrerade konton eller aktieägare finns inte med i denna sammanställning.
Källa: Offentlig aktiebok via Euroclear Sweden AB per 2024-09-30.